TLD | Pays | enregistrement | transfert | renouvellements | Update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 557,24 USD (€ 537,00) /3 Ans | 557,24 USD (€ 537,00) /3 Ans | 557,24 USD (€ 537,00) /3 Ans | 102,73 USD (€ 99,00) | ||
.com.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) | ||
.co.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) | ||
.net.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) | ||
.org.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) | ||
.biz.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) | ||
.info.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) | ||
.pro.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) | ||
.name.tt | République de Trinidad-et-Tobago | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 183,67 USD (€ 177,00) /3 Ans | 15,57 USD (€ 15,00) |
Via bNamed.net vous enregistrez un nom de domaine en République de Trinidad-et-Tobago facilement. L'extension du domaine en République de Trinidad-et-Tobago est .tt, .com.tt, .co.tt, .net.tt, .org.tt, .biz.tt, .info.tt, .pro.tt, .name.tt. Sur cette page vous trouverez les prix et les éventuelles restrictions pour .tt, .com.tt, .co.tt, .net.tt, .org.tt, .biz.tt, .info.tt, .pro.tt, .name.tt.