TLD | Pays | enregistrement | transfert | renouvellements | Update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.com.ni | Nicaragua | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 16,40 USD (€ 15,00) | ||
.net.ni | Nicaragua | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 16,40 USD (€ 15,00) | ||
.org.ni | Nicaragua | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 16,40 USD (€ 15,00) | ||
.nom.ni | Nicaragua | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 119,16 USD (€ 109,00) | 16,40 USD (€ 15,00) | ||
.ni | Nicaragua | 584,86 USD (€ 535,00) | 584,86 USD (€ 535,00) | 584,86 USD (€ 535,00) | GRATUIT |
Via bNamed.net vous enregistrez un nom de domaine en Nicaragua facilement. L'extension du domaine en Nicaragua est .com.ni, .net.ni, .org.ni, .nom.ni, .ni. Sur cette page vous trouverez les prix et les éventuelles restrictions pour .com.ni, .net.ni, .org.ni, .nom.ni, .ni.